<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedro Novellon &#187; Pedro</title>
	<atom:link href="http://www.pedronovellon.com/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedronovellon.com</link>
	<description>Un poco de todo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:27:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Homenaje a Steve Jobs</title>
		<link>http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 18:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Stanford]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedronovellon.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de la muerte de Steve Jobs. El maldito cáncer se lo ha llevado después de varios años luchando contra él. Para los que nos dedicamos al mundo de internet y la tecnología, Jobs siempre será alguien que consiguió soprender y revolucionar el mundo tecnológico y que facilitó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F10%2F06%2Fhomenaje-a-steve-jobs%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F10%2F06%2Fhomenaje-a-steve-jobs%2F&amp;source=pedronovellon&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Esta mañana nos hemos despertado con la noticia de la muerte de Steve Jobs. El maldito cáncer se lo ha llevado después de varios años luchando contra él. Para los que nos dedicamos al mundo de internet y la tecnología, Jobs siempre será alguien que consiguió soprender y revolucionar el mundo tecnológico y que facilitó la experiencia de usuario, haciendo mucho fácil el uso de  la tecnología. Mac, Ipod, Ipad o Iphone son ya palabras habituales en nuestras conversaciones pero hasta hace muy poco nadie podía ni imaginar lo que estos aparatos revolucionarían nuestras vidas.</p>
<p>Ya sé que no voy a ser muy original pero creo que volver a ver el emocionante video de su conferencia en la Universidad de Stanford es el mejor tributo a su persona. Siempre es interesante escuchar a gente inteligente. Descanse en Paz.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/uXKku2KYZf0" frameborder="0" width="400" height="300"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Homenaje+a+Steve+Jobs&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/&amp;notes=Esta%20ma%C3%B1ana%20nos%20hemos%20despertado%20con%20la%20noticia%20de%20la%20muerte%20de%20Steve%20Jobs.%20El%20maldito%20c%C3%A1ncer%20se%20lo%20ha%20llevado%20despu%C3%A9s%20de%20varios%20a%C3%B1os%20luchando%20contra%20%C3%A9l.%20Para%20los%20que%20nos%20dedicamos%20al%20mundo%20de%20internet%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa%2C%20Jobs%20siempre%20ser%C3%A1%20alguien%20que%20consigui%C3%B3%20soprender%20y%20revolucionar%20el%20mundo&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedronovellon.com/2011/10/06/homenaje-a-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprobar el exámen de Google Analytics</title>
		<link>http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 18:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[examen]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedronovellon.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Hacía tiempo que quería sacarme el exámen de certificación en Google Analytics y por fin lo he hecho. El exámen consta de 70 preguntas para las que dispones de 90 minutos y necesitas un 80% de respuestas correctas para superarlo. Tanto el temario com el exámen son en inglés, pero si sabes un poco de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F09%2F25%2Faprobar-el-examen-de-google-analytics%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F09%2F25%2Faprobar-el-examen-de-google-analytics%2F&amp;source=pedronovellon&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hacía tiempo que quería sacarme el exámen de certificación en Google Analytics y por fin lo he hecho. El exámen consta de 70 preguntas para las que dispones de 90 minutos y necesitas un 80% de respuestas correctas para superarlo. Tanto el temario com el exámen son en inglés, pero si sabes un poco de inglés no deberías tener problemas a la hora de hacerlo. Los derechos de exámen son 50 $, unos 37 euros, una certificación bastante barata comparada con otras. La cualificación tiene una validez de 18 meses.</p>
<p>El temario puedes estudiarlo bien mediante los videos que te proporciona el propio google que puedes ver en el siguiente <a href="http://www.google.com/support/conversionuniversity/bin/request.py?hl=es&amp;contact_type=indexSplash&amp;rd=1">enlace</a> o los tienes en un magnífico pdf con comentarios y posibles preguntas en el blog de <a href="http://www.susanaaparicio.com/aprueba-el-examen-de-google-analytics/">Susana aparicio</a>. Hay más páginas en las que puedes obtener información del exámen como la de <a href="http://www.edgarsanchez.net/blog/gaiq/">Edgar Sánchez</a> u otras que hay en los dos post que menciono.</p>
<p>Es interesante que cuando hagas el exámen tengas abierto el temario , El centro de ayuda de Google analytics, y una cuenta de analytics. También puedes tener abierto el Regex generator o el url builder de google analytics como ayuda. Sin duda te harán mucho más sencilla la prueba.</p>
<p>En  mi exámen las preguntas eran sobre todo de tracking de e-commerce, event tracking, Goals y Filtros. Pero en general hay preguntas de todos los temas. Había bastantes preguntas prácticas y algunas con bastante mala leche. Leer muy bien las preguntas y las respuestas porque a veces no es la que parece a primera vista.</p>
<p>Una vez acabada la prueba te dicen si la has superado o no y ya te puedes descargar el certificado de aptitud si has conseguido superar el 80% de respuestas correctas.</p>
<p>Creo que hacer el exámen viene bien para probar tus conocimientos sobre Google Analytics y nunca está de más tener un certificado de Google en una de sus herramientas. Ahora a por el de Google Adwords.</p>
<p><a href="http://www.pedronovellon.com/wp-content/uploads/certificadogoogle.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-208" title="Google analytics" src="http://www.pedronovellon.com/wp-content/uploads/certificadogoogle.jpg" alt="Certificado individual de google analytics" width="400" height="309" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Bitacoras">Submit this to Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on del.icio.us">Share this on del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Aprobar+el+ex%C3%A1men+de+Google+Analytics&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/&amp;notes=Hac%C3%ADa%20tiempo%20que%20quer%C3%ADa%20sacarme%20el%20ex%C3%A1men%20de%20certificaci%C3%B3n%20en%20Google%20Analytics%20y%20por%20fin%20lo%20he%20hecho.%20El%20ex%C3%A1men%20consta%20de%2070%20preguntas%20para%20las%20que%20dispones%20de%2090%20minutos%20y%20necesitas%20un%2080%25%20de%20respuestas%20correctas%20para%20superarlo.%20Tanto%20el%20temario%20com%20el%20ex%C3%A1men%20son%20en%20ingl%C3%A9s%2C%20pero%20si%20sabes%20un%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedronovellon.com/2011/09/25/aprobar-el-examen-de-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 pasos para guardar los datos de tu perfil de facebook</title>
		<link>http://www.pedronovellon.com/2011/09/11/5-pasos-para-guardar-los-datos-de-tu-perfil-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.pedronovellon.com/2011/09/11/5-pasos-para-guardar-los-datos-de-tu-perfil-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 07:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[información]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedronovellon.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez subimos más información a nuestro perfil de Facebook y es interesante tener una copia de esos datos por si alguna vez desaparecen o si un día queremos cancelar nuestra cuenta en Facebook. Facebook nos ofrece la posibilidad de hacer una copia completa de los datos de nuestra cuenta de una manera fácil que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F09%2F11%2F5-pasos-para-guardar-los-datos-de-tu-perfil-de-facebook%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.pedronovellon.com%2F2011%2F09%2F11%2F5-pasos-para-guardar-los-datos-de-tu-perfil-de-facebook%2F&amp;source=pedronovellon&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cada vez subimos más información a nuestro perfil de Facebook y es interesante tener una copia de esos datos por si alguna vez desaparecen o si un día queremos cancelar nuestra cuenta en Facebook.</p>
<p>Facebook nos ofrece la posibilidad de hacer una copia completa de los datos de nuestra cuenta de una manera fácil que se pueden resumir en 5 pasos.</p>
<p>1. Una vez dentro de nuestro perfil en la parte superior de la página pinchamos en <strong>Cuenta</strong> y seleccionamos <strong>configuración de la cuenta</strong>.</p>
<p>2. En la parte inferior hay un enlace con el texto <strong>&#8220;Descarga una copia de tu información&#8221;</strong>, hacemos click en él.</p>
<p>3. Solo tienes que hacer click en <strong>Crear mi archivo</strong>.</p>
<p><a href="http://www.pedronovellon.com/wp-content/uploads/backfacebook.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-194" title="Copia seguridad Facebook" src="http://www.pedronovellon.com/wp-content/uploads/backfacebook.jpg" alt="Copia seguridad Facebook" width="400" height="260" /></a></p>
<p>4. Facebook recopilará tus datos y te enviará un email con el enlace desde donde poder descargarlo. Pincha en ese enlace y descarga el archivo con tus datos.</p>
<p>5. El archivo que te envían estará comprimido. Puedes abrirlo con cualquier programa de compresión de archivos como <a title="Winrar" href="http://www.winrar.es/" target="_blank">winrar</a></p>
<p>Una manera sencilla de tener siempre una copia de tus datos en Facebook.</p>
<p>&nbsp;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=5+pasos+para+guardar+los+datos+de+tu+perfil+de+facebook&amp;link=http://www.pedronovellon.com/2011/09/11/5-pasos-para-guardar-los-datos-de-tu-perfil-de-facebook/&amp;notes=Cada%20vez%20subimos%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20a%20nuestro%20perfil%20de%20Facebook%20y%20es%20interesante%20tener%20una%20copia%20de%20esos%20datos%20por%20si%20alguna%20vez%20desaparecen%20o%20si%20un%20d%C3%ADa%20queremos%20cancelar%20nuestra%20cuenta%20en%20Facebook.%0D%0A%0D%0AFacebook%20nos%20ofrece%20la%20posibilidad%20de%20hacer%20una%20copia%20completa%20de%20los%20datos%20de%20nuestra%20cuenta%20de%20&amp;short_link=&amp;shortener=google&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
